물품
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4388 | 본청 | 유해야생동물(멧돼지) 포획틀 제작 계약 의뢰 | 38,536,000 | 2018.10.04. | 모던셀코리아 | 
| 4387 | 본청 | 아스콘-원기마을 상수도 노후관로 교체공사 | 22,093,610 | 2018.10.04. | 부울경아스콘사업협도조합 | 
| 4386 | 본청 | 아스콘-풍경마을 하수관로 설치공사 | 2,694,600 | 2018.10.04. | 부경아스콘사업협동조합 | 
| 4385 | 본청 | 레미콘-풍경마을 하수관로 설치공사 | 3,735,760 | 2018.10.04. | 경남중부레미콘사업협동조합 | 
| 4384 | 본청 | 철망-풍경마을 하수관로 설치공사 | 1,029,600 | 2018.10.04. | 진양철망산업주식회사 | 
| 4383 | 본청 | PE수도관-풍경마을 하수관로 설치공사 | 760,760 | 2018.10.04. | (주)지주 | 
| 4382 | 본청 | 오수받이-풍경마을 하수관로 설치공사 | 447,000 | 2018.10.04. | 두리화학 주식회사 | 
| 4381 | 본청 | 소형맨홀-풍경마을 하수관로 설치공사 | 1,564,500 | 2018.10.04. | 두리화학 주식회사 | 
| 4380 | 본청 | 이중벽PE하수관(이음관)-풍경마을 하수관로 설치공사 | 2,803,600 | 2018.10.04. | (주)세종화학 | 
| 4379 | 본청 | 이중벽PE하수관-풍경마을 하수관로 설치공사 | 4,282,700 | 2018.10.04. | 경남지방조달청((주)세종화학) | 






