물품
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3945 | 본청 | 오수받이구입-신천 하수관로 설치공사 | 894,000 | 2018.04.26. | 경남지방조달청(두리화학) |
| 3944 | 본청 | 주철맨홀뚜껑(원형)구입-신천 하수관로 설치공사 | 4,873,500 | 2018.04.26. | 경남지방조달청((주)세계주철) |
| 3943 | 본청 | 일반용PE이음관구입-신천 하수관로 설치공사 | 5,414,600 | 2018.04.26. | 경남지방조달청((주)세종화학) |
| 3942 | 본청 | PE이중벽하수관구입-신천 하수관로 설치공사 | 8,919,700 | 2018.04.26. | 경남지방조달청((주)세종화학) |
| 3941 | 본청 | 이중벽PE하수관구입-상촌 하수관로 설치공사 | 18,099,900 | 2018.04.26. | 경남지방조달청((주)세종화학) |
| 3940 | 본청 | 하수관이음관구입-상촌 하수관로 설치공사 | 9,305,600 | 2018.04.26. | 경남지방조달청((주)세종화학) |
| 3939 | 본청 | 소형맨홀구입-상촌 하수관로 설치공사 | 894,000 | 2018.04.26. | 경남지방조달청(두리화학) |
| 3938 | 본청 | 오수받이구입-상촌 하수관로 설치공사 | 1,788,000 | 2018.04.26. | 경남지방조달청(두리화학) |
| 3937 | 본청 | 내충격PVC하수관구입-상촌 하수관로 설치공사 | 1,167,900 | 2018.04.26. | 경남지방조달청(유영화학(주)) |
| 3936 | 본청 | 레미콘구입-상촌 하수관로 설치공사 | 4,434,280 | 2018.04.26. | 경남지방조달청(경남중부레미콘사업협동조합) |


