| 12735 | 
					산청읍 | 
					지리2구마을 주차장 조성공사 관급자재 구입(아스콘) | 
					7,500,500 | 
					2023.10.12. | 
					경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) | 
				
			
				
					| 12734 | 
					오부면 | 
					왕촌마을 뒷들 농로 정비공사 관급자재 구입(레미콘) | 
					7,401,940 | 
					2023.10.12. | 
					경남지방조달청 | 
				
			
				
					| 12733 | 
					오부면 | 
					왕촌마을 뒷들 농로 정비공사 관급자재 구입(아스콘) | 
					1,733,660 | 
					2023.10.12. | 
					경남지방조달청 | 
				
			
				
					| 12732 | 
					오부면 | 
					왕촌마을 뒷들 농로 정비공사 관급자재 구입(철근) | 
					3,430,810 | 
					2023.10.12. | 
					경남지방조달청 | 
				
			
				
					| 12731 | 
					오부면 | 
					2023년 경로당 입식문화 정착을 위한 테이블 및 의자 추가 구입 | 
					3,957,000 | 
					2023.10.12. | 
					경남지방조달청 | 
				
			
				
					| 12730 | 
					농업기술센터 | 
					2023년 가축질병 예방약품(송아지 설사병) 지원사업 실시에 따른 약품 구입 | 
					9,385,200 | 
					2023.10.12. | 
					경남지방조달청(보광팜) | 
				
			
				
					| 12729 | 
					본청 | 
					전통한방휴양관광지 관광자원 조성을 위한 맥문동 조달 구입 | 
					2,800,000 | 
					2023.10.12. | 
					경남지방조달청(씨제트) | 
				
			
				
					| 12728 | 
					신등면 | 
					법물마을 마을상수도 정비를 위한 레미콘 구입 | 
					288,180 | 
					2023.10.12. | 
					경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 
				
			
				
					| 12727 | 
					산청읍 | 
					덕촌마을 공용주차장 포장공사 관급자재 구입(레미콘) | 
					1,480,800 | 
					2023.10.12. | 
					경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 
				
			
				
					| 12726 | 
					농업기술센터 | 
					미래생명관 오수관로 설치공사 관급자재 구입(아스콘) | 
					529,160 | 
					2023.10.11. | 
					경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) |