| 12725 | 
					농업기술센터 | 
					미래생명관 오수관로 설치공사 관급자재 구입(레미콘) | 
					798,930 | 
					2023.10.11. | 
					경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 
				
			
				
					| 12724 | 
					농업기술센터 | 
					미래생명관 오수관로 설치공사 관급자재 구입(이음관) | 
					1,346,140 | 
					2023.10.11. | 
					경남지방조달청((주)용전) | 
				
			
				
					| 12723 | 
					농업기술센터 | 
					미래생명관 오수관로 설치공사 관급자재 구입(맨홀) | 
					1,950,360 | 
					2023.10.11. | 
					경남지방조달청((주)한국화이바) | 
				
			
				
					| 12722 | 
					신안면 | 
					신안 도시계획도로(소로2-72호선) 보도정비공사 관급자재 - 레미콘 | 
					5,553,000 | 
					2023.10.11. | 
					경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 
				
			
				
					| 12721 | 
					신안면 | 
					신안 도시계획도로(소로2-72호선) 보도정비공사 관급자재 - 와이어메쉬 | 
					1,556,100 | 
					2023.10.11. | 
					경남지방조달청(진양철망산업(주)) | 
				
			
				
					| 12720 | 
					신안면 | 
					신안 도시계획도로(소로2-72호선) 보도정비공사 관급자재 - 보차도 경계석 | 
					5,108,450 | 
					2023.10.11. | 
					경남지방조달청(한영대리석) | 
				
			
				
					| 12719 | 
					신안면 | 
					문대마을 세천 법면정비공사 관급자재 - 레미콘 | 
					1,665,900 | 
					2023.10.11. | 
					경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 
				
			
				
					| 12718 | 
					신안면 | 
					내고마을(집중호우) 수해복구공사 관급자재 - 레미콘 | 
					2,121,090 | 
					2023.10.11. | 
					경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 
				
			
				
					| 12717 | 
					농업기술센터 | 
					AI 등 가축전염병 차단방역을 위한 소독약품 구입 | 
					9,306,000 | 
					2023.10.11. | 
					주식회사누리벳 | 
				
			
				
					| 12716 | 
					농업기술센터 | 
					과학영농 실증시험포장 부지정비 공사 관급자재 구입 | 
					6,283,500 | 
					2023.10.10. | 
					경남지방조달청(성동기업(주)) |