| 12695 | 
					생초면 | 
					생초천 세월교 수해복구공사 관급자재 구입(레미콘) | 
					33,584,810 | 
					2023.10.04. | 
					경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 
				
			
				
					| 12694 | 
					생초면 | 
					송정마을 용수로  및 농로 포장공사 관급자재구입(레미콘) | 
					4,242,180 | 
					2023.10.04. | 
					경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 
				
			
				
					| 12693 | 
					생초면 | 
					송정마을 용수로  및 농로 포장공사 관급자재구입(아스콘) | 
					815,840 | 
					2023.10.04. | 
					경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) | 
				
			
				
					| 12692 | 
					생초면 | 
					갈전마을 배수로 및 농로 포장공사 관급자재 구입(레미콘) | 
					1,573,350 | 
					2023.10.04. | 
					경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 
				
			
				
					| 12691 | 
					생초면 | 
					생초천 제당 수해복구공사 관급자재 구입(레미콘) | 
					4,553,730 | 
					2023.10.04. | 
					경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 
				
			
				
					| 12690 | 
					생초면 | 
					어서지구 배수로정비 및 안길포장공사  관급자재 구입(레미콘) | 
					2,213,640 | 
					2023.10.04. | 
					경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 
				
			
				
					| 12689 | 
					농업기술센터 | 
					2023년 가축방역사업용 닭 뉴캣슬병 예방약품 구입 | 
					10,000,000 | 
					2023.10.04. | 
					(주)두레파마 | 
				
			
				
					| 12688 | 
					본청 | 
					산청함양사건 추모공원 화분 식재용 꽃모종 조달 구입 | 
					1,500,000 | 
					2023.09.27. | 
					경남지방조달청(씨제트) | 
				
			
				
					| 12687 | 
					본청 | 
					산청시장 주변 공영주차장 조성사업 - 도로경계석 | 
					16,112,680 | 
					2023.09.27. | 
					경남지방조달청(모동기업) | 
				
			
				
					| 12686 | 
					본청 | 
					산청시장 주변 공영주차장 조성사업 - 식생옹벽 블록 | 
					1,861,500 | 
					2023.09.27. | 
					경남지방조달청(주식회사 우리콘크리트) |