| 12685 | 
					본청 | 
					지리마을 주차장 및 소공원 조성사업 - 파형강관 | 
					4,222,350 | 
					2023.09.27. | 
					경남지방조달청(주식회사 중원) | 
				
			
				
					| 12684 | 
					본청 | 
					지리마을 주차장 및 소공원 조성사업 - 조경석 | 
					3,262,000 | 
					2023.09.27. | 
					경남지방조달청(주식회사 제일산업) | 
				
			
				
					| 12683 | 
					본청 | 
					지리마을 주차장 및 소공원 조성사업 - 옹벽블럭 | 
					23,470,200 | 
					2023.09.27. | 
					경남지방조달청(주식회사 케이피씨) | 
				
			
				
					| 12682 | 
					본청 | 
					지리마을 주차장 및 소공원 조성사업 - 화강경계석 | 
					2,234,990 | 
					2023.09.27. | 
					경남지방조달청(위천석재) | 
				
			
				
					| 12681 | 
					본청 | 
					차황 양곡취입보 수해복구사업 - 레미콘 | 
					10,398,180 | 
					2023.09.26. | 
					경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 
				
			
				
					| 12680 | 
					본청 | 
					2023년 행정업무용 소프트웨어 구입(추가) | 
					4,125,000 | 
					2023.09.26. | 
					(주)가온아이 | 
				
			
				
					| 12679 | 
					금서면 | 
					쌍효마을 진입도로 정비 공사 관급자재 구입[레미콘] | 
					1,832,100 | 
					2023.09.26. | 
					경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 
				
			
				
					| 12678 | 
					금서면 | 
					쌍효마을 진입도로 정비 공사 관급자재 구입[아스콘] | 
					3,835,600 | 
					2023.09.26. | 
					경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) | 
				
			
				
					| 12677 | 
					오부면 | 
					내평마을 소하천 보수공사 관급자재 구입(레미콘) | 
					1,295,700 | 
					2023.09.26. | 
					경남지방조달청 | 
				
			
				
					| 12676 | 
					농업기술센터 | 
					AI 등 가축전염병 차단방역을 위한 소독약품 구입 | 
					50,450,400 | 
					2023.09.25. | 
					(주)유니바이오테크 |