| 12665 | 
					본청 | 
					국동마을 다목적광장 조성공사 - 파형강관 | 
					1,342,480 | 
					2023.09.22. | 
					경남지방조달청(주식회사 성훈테크) | 
				
			
				
					| 12664 | 
					본청 | 
					국동마을 다목적광장 조성공사 - 디자인휀스 | 
					13,440,000 | 
					2023.09.22. | 
					경남지방조달청(주식회사 서광테크) | 
				
			
				
					| 12663 | 
					본청 | 
					중태마을 다목적광장 조성공사 - 디자인휀스 | 
					11,200,000 | 
					2023.09.22. | 
					경남지방조달청(주식회사 서광테크) | 
				
			
				
					| 12662 | 
					차황면 | 
					부암, 양곡마을 농로포장 공사 관급자재구입(수로관) | 
					1,543,280 | 
					2023.09.22. | 
					경남지방조달청(흥진산업(주)) | 
				
			
				
					| 12661 | 
					차황면 | 
					부암, 양곡마을 농로포장 공사 관급자재구입(레미콘) | 
					1,329,860 | 
					2023.09.22. | 
					경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 
				
			
				
					| 12660 | 
					산청읍 | 
					내부마을 뒷골 농로 수해복구공사 관급자재 구입(수로관뚜껑) | 
					1,840,000 | 
					2023.09.22. | 
					경남지방조달청(주식회사 우리콘크리트) | 
				
			
				
					| 12659 | 
					본청 | 
					산청군 주행형  차량번호 판독시스템 구매 | 
					24,350,000 | 
					2023.09.21. | 
					경남지방조달청((주)엘리소프트) | 
				
			
				
					| 12658 | 
					본청 | 
					국동마을 다목적광장 조성공사 - 레미콘 | 
					3,331,800 | 
					2023.09.21. | 
					경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 
				
			
				
					| 12657 | 
					본청 | 
					국동마을 다목적광장 조성공사 - 아스콘 | 
					39,113,850 | 
					2023.09.21. | 
					경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) | 
				
			
				
					| 12656 | 
					본청 | 
					중태마을 다목적광장 조성공사 - 레미콘 | 
					4,789,920 | 
					2023.09.21. | 
					경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) |