| 12655 | 
					본청 | 
					중태마을 다목적광장 조성공사 - 아스콘 | 
					26,420,600 | 
					2023.09.21. | 
					경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) | 
				
			
				
					| 12654 | 
					본청 | 
					군청 및 군의회 주차장 정비공사 - 레미콘 | 
					11,753,850 | 
					2023.09.21. | 
					경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 
				
			
				
					| 12653 | 
					본청 | 
					문화예술회관 대공연장 반입장 진입로 정비 공사 - 레미콘 | 
					2,834,400 | 
					2023.09.21. | 
					경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 
				
			
				
					| 12652 | 
					본청 | 
					문화예술회관 대공연장 반입장 진입로 정비 공사 - 와이어메쉬 | 
					721,240 | 
					2023.09.21. | 
					경남지방조달청(삼흥스틸) | 
				
			
				
					| 12651 | 
					본청 | 
					2023년 임도유지보수사업(정곡임도 외 3개소) - 낙석방지책 | 
					5,470,000 | 
					2023.09.21. | 
					경남지방조달청(금강티.에스주식회사) | 
				
			
				
					| 12650 | 
					신안면 | 
					상정마을 안길 농로 확장 및 배수로 정비공사 관급자재 - 레미콘 | 
					4,812,600 | 
					2023.09.21. | 
					경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 
				
			
				
					| 12649 | 
					신안면 | 
					창안마을 안길 차량대피소 설치공사 관급자재 - 레미콘 | 
					2,406,300 | 
					2023.09.21. | 
					경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 
				
			
				
					| 12648 | 
					신안면 | 
					신안 리도308호(소이지구) 도로 확포장공사 관급자재 - 레미콘 | 
					2,498,850 | 
					2023.09.21. | 
					경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 
				
			
				
					| 12647 | 
					신안면 | 
					한빈(리도201호) 진입 교량 및 도로확포장공사 관급자재 - 레미콘 | 
					2,915,500 | 
					2023.09.21. | 
					경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 
				
			
				
					| 12646 | 
					보건의료원 | 
					유해곤충 등 퇴치를 위한 포충기 구입(스마트키퍼) | 
					960,000 | 
					2023.09.21. | 
					경남지방조달청((주)이노테크) |