이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

물품

계약정보공개 테이블
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
8739 본청 2020년 집중호우 산림피해 복구사업(신등모례지구외)-레미콘 16,874,220 2021.09.10. 경남지방조달청(경남중부레미콘사업협동조합)
8738 본청 2021년 임도유지보수사업(산청범학지구)-레미콘 1,882,720 2021.09.10. 경남지방조달청(경남중부레미콘사업협동조합)
8737 본청 2021년 임도유지보수사업(산청범학지구)-와이어메시 439,280 2021.09.10. 경남지방조달청(진양철망산업)
8736 본청 2020년 집중호우 산림피해 복구사업(단성사월지구외)-레미콘 2,622,360 2021.09.10. 경남지방조달청(경남중부레미콘사업협동조합)
8735 본청 2020년 집중호우 산림피해 복구사업(단성사월지구외)-와이어메시 620,160 2021.09.10. 경남지방조달청(진양철망산업)
8734 농업기술센터 2021년 내수면 방류사업용 토속어(자라)구입 30,000,000 2021.09.10. 민물자라양식장
8733 본청 아동학대조사 상담실 물품구입(노트북) 1,650,000 2021.09.09. 경남지방조달청(엘지전자주식회사)
8732 본청 폐농약 수거함 구입 5,566,000 2021.09.09. 경남지방조달청(포세도(주))
8731 본청 남사마을 폭염 대비 그늘막 구입 설치 시행 2,000,000 2021.09.09. 경남지방조달청(썬차일)
8730 농업기술센터 2021년 정부관리양곡 포장재 구입(지대포장) 27,860,000 2021.09.09. (주)제일지대