이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

공사

계약정보공개 테이블
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
4390 차황면 매곡안길 및 배수로 정비공사 10,683,000 2018.02.12. 송죽건설(주)
4389 차황면 신촌용배수로 정비공사 5,139,000 2018.02.12. (주)금도건설
4388 차황면 궁소용배수로 정비공사 8,800,000 2018.02.12. (주)금도건설
4387 차황면 신기배수로 정비공사 11,177,000 2018.02.12. 산청토건(주)
4386 차황면 시장농업용관로 매설공사 4,669,000 2018.02.12. 산청토건(주)
4385 차황면 양곡농로 정비공사 7,403,000 2018.02.12. (주)경도건설
4384 차황면 양곡소교량 가설공사 15,126,000 2018.02.12. (주)경도건설
4383 차황면 삼거농로 정비공사 12,523,000 2018.02.12. 대성건설(주)
4382 차황면 창평농로 및 용배수로 정비공사 16,195,000 2018.02.12. (주)국제건설
4381 삼장면 다간마을 아스콘 포장공사 16,119,000 2018.02.10. (주)성영건설