공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4067 | 산청읍 | 외정 오리골농로 정비공사 | 14,900,000 | 2017.10.13. | (주)경도건설 | 
| 4066 | 산청읍 | 병정농로 포장공사 | 9,729,000 | 2017.10.13. | (주)금도건설 | 
| 4065 | 산청읍 | 내수마을 농로 정비공사 | 12,516,670 | 2017.10.13. | 재성토건(주) | 
| 4064 | 신안면 | 외송마을 다목적광장 주변 정비공사 | 19,000,000 | 2017.10.12. | 송죽건설(주) | 
| 4063 | 본청 | 산청군 여성회관 도색 및 옥상 우레탄 방수 공사 | 7,200,000 | 2017.10.12. | 산동지업사 | 
| 4062 | 신등면 | 양전마을 배수로정비공사 | 4,671,000 | 2017.10.12. | 금강건설(주) | 
| 4061 | 신등면 | 봉계마을 농로 아스콘덧씌우기공사 | 10,644,000 | 2017.10.12. | 금강건설(주) | 
| 4060 | 신등면 | 원계마을 안길 정비공사 | 19,819,000 | 2017.10.12. | 대기산업(주) | 
| 4059 | 신등면 | 간공마을 안길 아스콘덧씌우기공사 | 19,719,000 | 2017.10.12. | (주)한일종합건설 | 
| 4058 | 신등면 | 물산마을 농로포장공사 | 12,723,000 | 2017.10.12. | (유)무진산업 | 






