이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

공사

계약정보공개 테이블
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
395 단성면 묵상마을 태양광발전시설 설치공사 7,850,000 2014.04.17. (주)은성전기
394 단성면 관정마을 태양광발전시설 설치공사 7,850,000 2014.04.17. (주)은성전기
393 단성면 구사마을 상수관로 매설공사 13,568,000 2014.04.16. 대산건설(주)
392 금서면 자혜마을 정자설치공사 18,000,000 2014.04.16. 삼정이엔지건설(주)
391 본청 특리임도 구조개량사업 20,395,930 2014.04.16. (주)거림숲
390 본청 실매마을 농로수해복구공사 15,751,000 2014.04.16. (유)무진산업
389 본청 화계임도 구조개량사업 16,862,350 2014.04.16. (주)거림숲
388 본청 도리양수장 전기공사 5,823,000 2014.04.16. (주)케이원전기
387 본청 흙먼지털이기 전기설치공사 2,753,000 2014.04.16. (주)케이원전기
386 산청읍 지성마을 맞바구 농로 포장공사 11,707,000 2014.04.15. 산청토건주식회사