이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

공사

계약정보공개 테이블
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
1464 본청 도산초등학교외 어린이보호구역 정비사업 62,060,000 2019.07.02. 동아건설 주식회사
1463 본청 2019년 1차 조림지 풀베기사업(단성지구) 66,528,000 2019.06.28. (주)명산
1462 본청 기산국악당 교육관 및 부대시설 증축공사(건축) 465,218,600 2019.06.28. 대웅건설 주식회사
1461 본청 2019년 1차 조림지 풀베기사업(산청외2지구) 47,468,000 2019.06.27. 산청군산림조합
1460 본청 2019년 1차 조림지 풀베기사업(차황지구) 시행 35,285,000 2019.06.27. 산청군산림조합
1459 본청 2019년 1차 조림지 풀베기사업(시천지구) 시행 59,950,000 2019.06.27. 주식회사 담우기업
1458 본청 2019년 1차 조림지 풀베기사업(신안외3지구) 51,562,000 2019.06.27. 주식회사 담우기업
1457 본청 2019년 1차 조림지 풀베기사업(삼장외1지구) 53,592,000 2019.06.27. 주식회사 담우기업
1456 본청 2019년 1차 조림지 풀베기사업(금서지구) 시행 30,313,000 2019.06.27. (주)일성
1455 본청 위험도로 도로안전시설물 설치공사 32,392,000 2019.06.25. 한국교통기술공사