공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12828 | 오부면 | 신촌마을 배수로 정비 공사 | 2,204,000 | 2024.08.27. | 주식회사 성주건설 |
| 12827 | 삼장면 | 2024년 대하마을 우물정비 사업 시행 | 18,300,000 | 2024.08.27. | (주)우리조경건설 |
| 12826 | 삼장면 | 금포정마을 배수로 개설공사 견적 시행 | 6,973,000 | 2024.08.27. | 아진건설(주) |
| 12825 | 생초면 | 생초면 소재지 맨홀 보수공사 시행 | 5,590,000 | 2024.08.27. | (주)가야환경개발 |
| 12824 | 본청 | 금서 1, 2 및 항노화 산업(농공)단지 풀베기(2차) | 19,460,000 | 2024.08.27. | (주)남산조경 |
| 12823 | 생비량면 | 장란마을 딸기선별장 진입로 가각부 정비공사 | 9,087,000 | 2024.08.27. | 태영기업 |
| 12822 | 본청 | 차탄 및 매촌 산업(농공)단지 풀베기(2차) | 7,619,440 | 2024.08.27. | 정원엔 나무 |
| 12821 | 생비량면 | 장란마을 외 2개소 배수로 정비공사 | 5,064,000 | 2024.08.27. | (주)명광건설 |
| 12820 | 생비량면 | 2024년 추석맞이 도로변 풀베기사업 | 19,620,000 | 2024.08.27. | 주식회사 목화임업 |
| 12819 | 단성면 | 내원마을 외 4개소 지하수관정 수중모터펌프 교체공사 견적시행 | 7,813,000 | 2024.08.27. | 리더스 |


