공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12451 | 삼장면 | 황점마을 용수로 문비 설치공사 시행 | 14,960,900 | 2024.05.23. | (주)명광건설 |
| 12450 | 오부면 | 중방마을 안길 농로 포장 공사 | 9,810,000 | 2024.05.22. | 광해건설 |
| 12449 | 오부면 | 신촌마을 농로 복구 공사 | 4,950,000 | 2024.05.22. | 주식회사 성주건설 |
| 12448 | 오부면 | 노다지둘레길 조성사업 | 43,373,000 | 2024.05.22. | 엑스포광고기획사 |
| 12447 | 오부면 | 신기마을 진입로 다이크 설치 공사 | 3,513,000 | 2024.05.22. | 성운건설(주) |
| 12446 | 오부면 | 신기마을 진입로 수로관 설치 공사 | 3,964,000 | 2024.05.22. | 성운건설(주) |
| 12445 | 오부면 | 내곡마을 농업용 수중모터펌프 설치 공사 | 4,949,000 | 2024.05.22. | 리더스 |
| 12444 | 오부면 | 일물 안길 스틸그레이팅 인상 및 교체 공사 | 2,665,000 | 2024.05.22. | 대산건설주식회사 |
| 12443 | 본청 | 피암터널 상부 조경유지관리사업 | 18,399,900 | 2024.05.21. | (주)지산조경건설 |
| 12442 | 시천면 | 외공마을 물탱크옆 마을상수도 누수 복구공사 외 4개소 | 4,300,000 | 2024.05.21. | 주식회사우호이엔씨 |


