공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12291 | 단성면 | 용두마을 농경지 진입로 및 배수로 정비공사 | 6,844,000 | 2024.04.12. | 중산건설 |
| 12290 | 단성면 | 배양(동방실)마을 농로 및 배수로 정비공사 | 17,555,000 | 2024.04.12. | 에스지건설 주식회사 |
| 12289 | 차황면 | 삼거마을 농로 정비공사 | 12,330,000 | 2024.04.12. | (주)동방건설 |
| 12288 | 차황면 | 궁소마을 농로 포장공사 | 6,396,000 | 2024.04.12. | 주식회사거동건설 |
| 12287 | 차황면 | 매곡마을 안길 정비공사 | 8,402,000 | 2024.04.12. | 송죽건설주식회사 |
| 12286 | 차황면 | 장박마을 농로 법면 복구공사 | 8,322,000 | 2024.04.12. | (주)동방건설 |
| 12285 | 생비량면 | 생비량면 하수종말 처리장 주변 꽃길·꽃동산 조성 사업 | 8,906,000 | 2024.04.12. | 태영기업 |
| 12284 | 본청 | 동의보감촌 내 소나무 전정사업 시행 | 18,748,000 | 2024.04.12. | 주식회사 예림조경 |
| 12283 | 차황면 | 양촌마을 진입로 아스콘 덧씌우기 공사(견적) | 5,023,000 | 2024.04.12. | 성운건설(주) |
| 12282 | 신안면 | 지방하천(갈전천) 하상 정비공사 | 21,817,000 | 2024.04.12. | 대산건설주식회사 |


