공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10970 | 단성면 | 운리마을 농로 정비공사 | 14,789,000 | 2023.04.11. | 백산건설(주) |
| 10969 | 단성면 | 강누마을 안길 배수로 정비공사 | 10,700,000 | 2023.04.11. | 금강건설(주) |
| 10968 | 단성면 | 소남 동촌마을 안길 확포장공사 | 19,300,000 | 2023.04.11. | 범호건설 |
| 10967 | 단성면 | 강누마을 안길 확포장공사 | 15,877,000 | 2023.04.11. | 금강건설(주) |
| 10966 | 차황면 | 부암마을 안길 재포장공사 시행 | 11,444,000 | 2023.04.11. | 동우건설(주) |
| 10965 | 신안면 | 2023년 야외운동기구 철거사업 시행 | 4,130,000 | 2023.04.10. | 태영기업 |
| 10964 | 신안면 | 남부체육센터 주변 관목류(남천) 식재 작업 시행 | 7,720,000 | 2023.04.10. | (주)예림조경 |
| 10963 | 생초면 | 내동마을 진입로 아스콘 재포장공사 | 13,900,000 | 2023.04.10. | 성운건설(주) |
| 10962 | 차황면 | 철수마을 안길 정비공사 시행 | 13,795,000 | 2023.04.10. | (주)보성건설 |
| 10961 | 차황면 | 점남마을 안길 정비공사 시행 | 9,757,000 | 2023.04.08. | 청룡산업 주식회사 |


