공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10897 | 차황면 | 황매산 미리내파크 주변 정비사업 시행 | 17,964,000 | 2023.03.29. | (주)남산조경 |
| 10896 | 차황면 | 매곡마을 배수로 정비공사 | 14,844,410 | 2023.03.29. | 유동건설(주) |
| 10895 | 단성면 | 백운 번덕~태소간 연결도로 개설공사 | 24,268,000 | 2023.03.29. | (주)태우건설 |
| 10894 | 금서면 | 오봉마을 상수도 취수원 정비 공사 | 18,577,000 | 2023.03.29. | 신세계건설(주) |
| 10893 | 신등면 | 가림마을 외 1개소 용수관 교체 및 답진입로 개설공사 | 3,876,000 | 2023.03.29. | 대호토건(주) |
| 10892 | 신등면 | 2023년 노후주택 위험 전기시설 개선사업 | 14,400,000 | 2023.03.29. | 금성전설 주식회사 |
| 10891 | 신안면 | 둔철마을 마을상수도 암반관정 전기공사 | 5,820,000 | 2023.03.28. | 금민전력주식회사 |
| 10890 | 본청 | 전통한방휴양관광지 가로등 유지보수공사 시행 | 18,916,900 | 2023.03.28. | 주식회사 한반도전기 |
| 10889 | 본청 | 동의보감촌 데크보수공사 시행 | 18,908,000 | 2023.03.28. | 금안조경(주) |
| 10888 | 생비량면 | 생비량면 소재지 명품산청 조성사업 시행 | 19,357,000 | 2023.03.28. | (주)지산조경 |


