공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10647 | 생초면 | 생초국제조각공원 급수시설 설치공사 견적 시행 | 8,782,000 | 2023.01.27. | 성운건설(주) |
| 10646 | 본청 | 석대·신등가압장 기계설비 수선공사 | 15,414,000 | 2023.01.27. | 두인엠이씨 |
| 10645 | 본청 | 석대가압장 유입유량계 설치 공사 및 관급자재 구입 | 1,964,000 | 2023.01.27. | 리더시스템 |
| 10644 | 차황면 | 부암마을 급경사지 위험지역 석축공사 시행 | 19,289,000 | 2023.01.26. | (주)동방건설 |
| 10643 | 차황면 | 지정(못골)마을 안길 정비공사 | 8,390,000 | 2023.01.26. | 세경건설주식회사 |
| 10642 | 차황면 | 우사마을 진입로 정비공사 | 8,852,000 | 2023.01.26. | 세경건설주식회사 |
| 10641 | 생비량면 | 고송마을 진출입로 주변 반사경 설치공사 | 1,056,000 | 2023.01.26. | 태영기업 |
| 10640 | 본청 | 지방상수도 감압변 소모품 교체 시행 | 5,893,000 | 2023.01.26. | (주)바램 |
| 10639 | 금서면 | 주암마을 상수도 배수관로 긴급 복구 공사 | 13,051,000 | 2023.01.25. | 신세계건설(주) |
| 10638 | 금서면 | 하양마을 상수도 긴급 누수 복구 공사 | 2,451,000 | 2023.01.25. | 성운건설(주) |


