공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10637 | 금서면 | 지막(사동) 마을상수도 수중모터펌프 교체 공사 | 2,987,000 | 2023.01.25. | 대경펌프공업 | 
| 10636 | 차황면 | 시장마을 상수도 누수공사 | 1,907,000 | 2023.01.25. | 성운건설(주) | 
| 10635 | 차황면 | 양촌마을 벽체누수 공사 | 1,144,000 | 2023.01.25. | 성운건설(주) | 
| 10634 | 차황면 | 못골마을 정자주변 포장공사 | 5,234,000 | 2023.01.25. | 주식회사 금도건설 | 
| 10633 | 차황면 | 상법마을회관 계단공사 및 농로포장 공사 | 3,296,000 | 2023.01.25. | 주식회사 금도건설 | 
| 10632 | 차황면 | 삼거마을 농로포장 및 보수공사 외 2개소 | 7,720,000 | 2023.01.25. | 주식회사 금도건설 | 
| 10631 | 농업기술센터 | 가로등 양방향원격제어분전함 교체공사 시행 | 5,823,000 | 2023.01.18. | (주)혁신전기 | 
| 10630 | 신안면 | 원산마을 진입로 가각부 정비공사 | 7,380,000 | 2023.01.18. | 대산건설주식회사 | 
| 10629 | 차황면 | 우사마을 상수도관로 교체공사 | 12,129,000 | 2023.01.17. | 도원건설 주식회사 | 
| 10628 | 차황면 | 지정마을 배수로 정비공사 | 2,340,000 | 2023.01.17. | 세경건설주식회사 | 






