공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10457 | 신안면 | 마을쉼터 유지보수사업 시행(문대 마제봉 쉼터 제작설치) | 4,950,000 | 2022.11.28. | 영진공업사 | 
| 10456 | 생초면 | 생초면복지회관 2층 샤워실 보수공사 | 9,577,000 | 2022.11.28. | 터전건축 | 
| 10455 | 생초면 | 고촌지구 상수관 매설도로 재포장공사 시행 | 11,545,000 | 2022.11.25. | 성운건설(주) | 
| 10454 | 생초면 | 노은지구 법면 정비공사 견적 시행 | 9,969,000 | 2022.11.25. | (주)보성건설 | 
| 10453 | 단성면 | 호리지구 농로정비공사 | 11,000,000 | 2022.11.25. | 백산건설(주) | 
| 10452 | 단성면 | 호리지구 농로정비공사 | 4,021,000 | 2022.11.25. | 백산건설(주) | 
| 10451 | 단성면 | 구사1소하천 제방도로 정비공사 | 11,897,040 | 2022.11.25. | 백산건설(주) | 
| 10450 | 단성면 | 구사1소하천 제방도로 정비공사 | 811,620 | 2022.11.25. | 백산건설(주) | 
| 10449 | 단성면 | 구사1소하천 제방도로 정비공사 | 1,464,340 | 2022.11.25. | 백산건설(주) | 
| 10448 | 단성면 | 성내마을 안길 아스콘포장공사 | 14,936,970 | 2022.11.25. | 유한회사 무진산업 | 






