공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10357 | 금서면 | 방곡마을 지하수 관정 수중모터펌프 교체 공사 | 2,810,000 | 2022.11.10. | 리더스 | 
| 10356 | 생비량면 | 상능소류지 외 1개소 농로포장공사 시행 | 14,570,000 | 2022.11.10. | 동의건설 주식회사 | 
| 10355 | 단성면 | 묵상마을 암반관정 보강공사(견적시행) | 4,462,000 | 2022.11.10. | 삼정지하수개발 주식회사 | 
| 10354 | 산청읍 | 내리(바람재)마을 배수로 정비공사 | 18,355,000 | 2022.11.10. | (주)보성건설 | 
| 10353 | 차황면 | 신촌마을 배수로 외 2개소 정비공사 | 6,142,000 | 2022.11.10. | (주)보성건설 | 
| 10352 | 차황면 | 양곡리 지정마을 농로포장공사 시행 | 3,363,000 | 2022.11.10. | 대산건설주식회사 | 
| 10351 | 차황면 | 시장마을 상수도 누수공사 다리관매달기 공사 시행 | 1,294,000 | 2022.11.10. | 성운건설(주) | 
| 10350 | 차황면 | 시장마을 상수도 누수공사 시행 | 2,812,000 | 2022.11.10. | 성운건설(주) | 
| 10349 | 생비량면 | 내방마을 방화저수지 수중모터펌프 설치공사 | 7,248,000 | 2022.11.10. | 리더스 | 
| 10348 | 생비량면 | 생비량면 고치 절골 외 2개소 농로포장공사 | 8,868,000 | 2022.11.10. | 송죽건설 주식회사 | 






