공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10245 | 산청읍 | 산청읍 레프팅타운 법면 잡초 제거 사업 | 6,630,000 | 2022.10.25. | (주)원웅 |
| 10244 | 신등면 | 신등면 유원지 하반기 예초작업 | 3,000,000 | 2022.10.25. | 주식회사 목화임업 |
| 10243 | 신안면 | 중촌(석남)마을 상수도 긴급보수사업 시행 | 5,550,000 | 2022.10.24. | 주식회사우호이엔씨 |
| 10242 | 금서면 | 하양마을 오수받이 주변 상수도 누수복구 공사 | 1,352,000 | 2022.10.24. | 성운건설(주) |
| 10241 | 금서면 | 쌍재마을 진입도로 외 5개소 응급복구 공사 | 4,850,000 | 2022.10.24. | (주)창신건설 |
| 10240 | 금서면 | 쌍재마을 진입도로 보수공사 | 3,897,000 | 2022.10.24. | 대산건설주식회사 |
| 10239 | 금서면 | 군도30호 특리 진입도로 배수 보강공사 | 2,854,000 | 2022.10.24. | (주)보성건설 |
| 10238 | 금서면 | 특리마을 상수도 누수복구 공사 | 1,184,000 | 2022.10.24. | 주식회사우호이엔씨 |
| 10237 | 금서면 | 구사(새터) 외 1개소 농업용 암반관정 보수 공사 | 2,727,000 | 2022.10.24. | 리더스 |
| 10236 | 산청읍 | 지리3구 주민시설 보수공사 | 8,100,000 | 2022.10.24. | 긴급119설비탐지누수 |


