공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10025 | 삼장면 | 석남지구 농업용 암반관정 개발공사 시행 | 18,771,000 | 2022.08.12. | (주)장수 |
| 10024 | 금서면 | 오봉천(방곡2지구) 지방하천 정비공사 | 20,377,000 | 2022.08.12. | (주)국제건설 |
| 10023 | 본청 | 모고2(장란)지구 하수관로 정비사업 전기공사 시행 | 18,148,400 | 2022.08.11. | (주)한반도전기 |
| 10022 | 금서면 | 지막마을 앞들 농로 확포장공사 | 19,261,000 | 2022.08.11. | (주)경도건설 |
| 10021 | 금서면 | 특리마을 농로포장공사 | 16,483,000 | 2022.08.11. | (주)보성건설 |
| 10020 | 삼장면 | 홍계 상촌마을 세월교 설치공사 시행 | 11,574,440 | 2022.08.11. | 유동건설(주) |
| 10019 | 삼장면 | 황점 금포정 누수 복구공사 견적 시행 | 1,442,100 | 2022.08.09. | 성운건설(주) |
| 10018 | 삼장면 | 홍계 상촌마을 누수 복구공사 견적 시행 | 1,359,450 | 2022.08.09. | 성운건설(주) |
| 10017 | 삼장면 | 신촌마을 누수 복구공사 견적 시행 | 1,364,200 | 2022.08.09. | 성운건설(주) |
| 10016 | 삼장면 | 덕교마을 제수변 교체공사 견적 시행 | 1,337,600 | 2022.08.09. | 성운건설(주) |


