공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9276 | 본청 | 산청군 수영장 지붕공사 시행(명시이월) | 18,883,000 | 2021.12.13. | (주)토지종합건설 |
| 9275 | 금서면 | 하양마을 상수도 긴급보수공사 | 2,750,000 | 2021.12.10. | 효진건설(주) |
| 9274 | 신등면 | 단계천 산책로 조성공사 | 15,930,000 | 2021.12.10. | 광명조경개발(주) |
| 9273 | 삼장면 | 덕천강 친수공간 정비공사 시행 | 5,612,170 | 2021.12.10. | (주)명광건설 |
| 9272 | 차황면 | 노후주택 위험전기시설 개선사업 시행2 | 4,753,000 | 2021.12.09. | 주식회사케이원전기 |
| 9271 | 차황면 | 군도8호선 배수정비공사 시행 | 9,281,000 | 2021.12.09. | 금도건설 |
| 9270 | 생초면 | 어서지구 도로정비작업 | 2,859,000 | 2021.12.09. | 유한회사 무진산업 |
| 9269 | 생초면 | 영농기 대비 농업생산기반시설 소규모정비사업(어서1구마을) | 1,225,400 | 2021.12.09. | 옥산철공소 |
| 9268 | 차황면 | 상법마을 외 3개소 가드레일 설치공사 시행 | 9,868,000 | 2021.12.08. | 태영기업 |
| 9267 | 시천면 | 동당마을 진입도로 법면보강공사 시행 | 20,800,000 | 2021.12.08. | 아진건설(주) |


