| 9256 | 
					생초면 | 
					생초시장 비가림 누수공사 | 
					3,880,000 | 
					2021.12.07. | 
					안동하우징 | 
				
			
				
					| 9255 | 
					금서면 | 
					명품산청 조성을 위한 도로변 가로수 식재 및 화분 정비 | 
					10,000,000 | 
					2021.12.07. | 
					(주)남산조경 | 
				
			
				
					| 9254 | 
					삼장면 | 
					덕교마을 화장실 기초공사 시행 | 
					8,595,060 | 
					2021.12.07. | 
					(주)명광건설 | 
				
			
				
					| 9253 | 
					차황면 | 
					상중마을 물탱크 기초정비공사 시행 | 
					1,725,000 | 
					2021.12.06. | 
					금도건설 | 
				
			
				
					| 9252 | 
					시천면 | 
					시천천(원리지구) 세심정 앞 다목적보 보강공사 | 
					18,980,000 | 
					2021.12.06. | 
					(주)덕원 | 
				
			
				
					| 9251 | 
					차황면 | 
					양곡마을 농로정비공사 시행 | 
					10,900,000 | 
					2021.12.06. | 
					산정건설 | 
				
			
				
					| 9250 | 
					시천면 | 
					면 소재지 소공원 등기구 교체 및 신설 전기공사 | 
					3,690,000 | 
					2021.12.06. | 
					덕산전기공사 | 
				
			
				
					| 9249 | 
					단성면 | 
					묵상마을 상수도 긴급 보수공사 견적시행 | 
					2,934,000 | 
					2021.12.06. | 
					대경펌프공업 | 
				
			
				
					| 9248 | 
					단성면 | 
					2021년 노후주택 위험전기시설 개선사업(추가) 견적 시행 | 
					2,700,000 | 
					2021.12.06. | 
					(주)경남전기 | 
				
			
				
					| 9247 | 
					금서면 | 
					2021년 마을 휴식공간 유지보수사업(구아 정자 외 2) | 
					4,100,000 | 
					2021.12.06. | 
					세화건축 |