공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9236 | 단성면 | 도평마을 상수도 긴급 보수공사 견적시행 | 4,911,000 | 2021.12.02. | 태영기업 | 
| 9235 | 삼장면 | 평촌마을 쉼터 조성공사 시행 | 9,056,150 | 2021.12.02. | (주)덕원 | 
| 9234 | 보건의료원 | 금서보건지소 보수공사 시행 | 3,930,000 | 2021.11.30. | 장안건축 | 
| 9233 | 차황면 | 연말연시 소재지권 야간경관조명 설치사업 시행 | 3,000,000 | 2021.11.30. | 주식회사 원전기 | 
| 9232 | 생초면 | 어서 조각공원주차장 포장작업 | 3,181,000 | 2021.11.30. | (주)보성건설 | 
| 9231 | 생초면 | 노후주택 위험전기시설 개선사업 | 7,647,000 | 2021.11.30. | (주)미래전기 | 
| 9230 | 단성면 | 명품산청조성을 위한 단성면 둑방길 복토공사 | 13,340,000 | 2021.11.30. | (주)남산조경 | 
| 9229 | 본청 | 산청 전통한방휴양관광지 산책로 정비공사 | 10,727,000 | 2021.11.29. | (주)서라벌조경 | 
| 9228 | 신등면 | 연말연시 소재지권 야간경관조명 설치사업 | 3,000,000 | 2021.11.29. | 주식회사 원전기 | 
| 9227 | 단성면 | 청계마을 외 1개소 암반관정 수위조절기 수리수선 견적시행 | 3,755,000 | 2021.11.29. | 리더스 | 


