| 9216 | 
					단성면 | 
					강누들 농로 및 배수로 정비공사 | 
					14,365,000 | 
					2021.11.26. | 
					금강건설(주) | 
				
			
				
					| 9215 | 
					본청 | 
					산청배수지 전동밸브 설치공사 시행 및 관급자재 구입 | 
					9,790,000 | 
					2021.11.26. | 
					리더시스템 | 
				
			
				
					| 9214 | 
					보건의료원 | 
					소남보건진료소 보수 공사 | 
					3,670,000 | 
					2021.11.25. | 
					부영리모델링장식 | 
				
			
				
					| 9213 | 
					차황면 | 
					양촌 용배수로 정비공사 시행 | 
					3,420,000 | 
					2021.11.25. | 
					산정건설 | 
				
			
				
					| 9212 | 
					차황면 | 
					장위천 정비공사 시행 | 
					4,180,000 | 
					2021.11.25. | 
					산정건설 | 
				
			
				
					| 9211 | 
					차황면 | 
					상법마을 상수관로 누수복구공사 외 1개소 시행 | 
					2,080,000 | 
					2021.11.25. | 
					대호토건(주) | 
				
			
				
					| 9210 | 
					신등면 | 
					신등면사무소 뒷마당 정비사업 | 
					3,553,000 | 
					2021.11.25. | 
					(주)남산조경 | 
				
			
				
					| 9209 | 
					단성면 | 
					구산마을 상수도(물탱크) 관리도로 정비공사 | 
					14,739,000 | 
					2021.11.25. | 
					동의건설 주식회사 | 
				
			
				
					| 9208 | 
					차황면 | 
					부암마을 농업용 암반관정 수중모터펌프 교체공사 시행 | 
					4,702,000 | 
					2021.11.24. | 
					리더스 | 
				
			
				
					| 9207 | 
					차황면 | 
					삼거마을 배수로 설치공사 시행 | 
					8,463,000 | 
					2021.11.24. | 
					(주)보성건설 |