공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9196 | 산청읍 | 운곡지구 수해복구공사 시행 | 19,100,000 | 2021.11.19. | 산정건설 | 
| 9195 | 산청읍 | 덕촌마을 주변정비공사 견적시행 | 6,532,000 | 2021.11.19. | (주)보성건설 | 
| 9194 | 생초면 | 수리시설 유지관리(노은마을 용수로정비작업외 3건) | 4,473,000 | 2021.11.19. | 주식회사 금도건설 | 
| 9193 | 금서면 | 대장마을 마을회관 보수 공사 | 9,810,000 | 2021.11.19. | 옥산샷시 | 
| 9192 | 차황면 | 상중마을 상수도 보수공사 시행 | 1,200,000 | 2021.11.18. | 성운건설(주) | 
| 9191 | 단성면 | 단성면사무소 회의실 조명시설 교체공사 시행 | 3,840,000 | 2021.11.18. | (주)경남전기 | 
| 9190 | 금서면 | 신촌마을 앞들 수해복구공사 | 12,303,000 | 2021.11.18. | (주)경도건설 | 
| 9189 | 산청읍 | 모고소하천 상여지구 수해복구공사 시행 | 19,250,000 | 2021.11.18. | 조성건설주식회사 | 
| 9188 | 산청읍 | 외부마을 안길 및 배수로 정비공사 시행 | 19,385,000 | 2021.11.18. | (주)거동건설 | 
| 9187 | 생초면 | 생초국제조각공원 내 수목전정 작업 | 6,432,000 | 2021.11.18. | 주식회사 명보조경 | 


