공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9186 | 생초면 | 소재지권 야간경관 조명등 설치공사 | 4,599,000 | 2021.11.18. | (주)미래전기 | 
| 9185 | 차황면 | 매곡 용수로 및 농로 정비공사 외 1개소 시행 | 5,216,000 | 2021.11.18. | 대호토건(주) | 
| 9184 | 신등면 | 신등면 청춘문화센터 사방 정비공사 | 5,716,000 | 2021.11.18. | 금솔잔디농원조경 | 
| 9183 | 생비량면 | 어은마을 수리시설 개보수공사 | 18,810,000 | 2021.11.18. | 백산건설(주) | 
| 9182 | 시천면 | 2021년 등산로 정비사업 | 15,150,000 | 2021.11.18. | (주)명광건설 | 
| 9181 | 시천면 | 삼당마을 안길 배수로 정비공사 | 6,180,000 | 2021.11.18. | (주)명광건설 | 
| 9180 | 생초면 | 구기마을 농업용 지하수관정보수작업 | 2,518,000 | 2021.11.18. | 리더스 | 
| 9179 | 시천면 | 시천면 게시대 정비 및 설치공사 시행 | 3,439,000 | 2021.11.18. | 덕산광고 | 
| 9178 | 신등면 | 모례, 율현마을 상수도 누수복구공사 | 5,495,000 | 2021.11.17. | 주식회사 홍수건설 | 
| 9177 | 신등면 | 구평마을 농업용 수중모터펌프 교체공사 | 4,232,000 | 2021.11.17. | 리더스 | 


