공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9176 | 금서면 | 수철지구 한발대비 용수개발 전기공사 시행 | 3,273,000 | 2021.11.16. | 보광전기 | 
| 9175 | 금서면 | 평촌마을 바람골 농로 포장공사 | 7,186,000 | 2021.11.15. | 동국건설(주) | 
| 9174 | 생초면 | 면청사 및 창고 환경정비작업 | 9,988,000 | 2021.11.15. | 바름 | 
| 9173 | 단성면 | 내원마을 외 1개소 암반관정 보수공사 견적시행 | 5,930,000 | 2021.11.15. | (주)경남전기 | 
| 9172 | 금서면 | 금서면 회전교차로 유지관리 사업 | 10,000,000 | 2021.11.12. | (주)명보조경 | 
| 9171 | 신안면 | 문대마을 소공원 조성 사업 시행 | 1,000,000 | 2021.11.12. | (주)남산조경 | 
| 9170 | 신안면 | 문대마을 소공원 조성사업 시행 | 6,790,000 | 2021.11.12. | (주)남산조경 | 
| 9169 | 신안면 | 문대(방동) 농로 및 배수로 정비공사 시행 | 5,131,120 | 2021.11.12. | (주)대경 | 
| 9168 | 신안면 | 태계마을 용배수로 개선공사 시행 | 10,000,000 | 2021.11.12. | (주)우정건설 | 
| 9167 | 삼장면 | 상촌마을 용수로 정비공사 시행 | 5,347,500 | 2021.11.12. | (주)명광건설 | 


