공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9156 | 금서면 | 방곡마을 둘레길 주변 정비공사 | 3,954,000 | 2021.11.10. | 동의건설 주식회사 | 
| 9155 | 금서면 | 평촌마을 2개소 상수도 긴급보수공사 | 3,900,000 | 2021.11.10. | 효진건설(주) | 
| 9154 | 금서면 | 덕촌마을 외1개소 상수도 긴급보수공사 | 3,950,000 | 2021.11.10. | 효진건설(주) | 
| 9153 | 금서면 | 향양(신정)마을 5개소 상수도 긴급보수공사 | 5,860,000 | 2021.11.10. | 효진건설(주) | 
| 9152 | 단성면 | 백곡지구 농로 소교량 정비공사 변경 시행 | 6,552,040 | 2021.11.10. | (주)거동건설 | 
| 9151 | 시천면 | 신촌마을 상수도 암반관정개발 전기공사 | 3,159,000 | 2021.11.09. | 덕산전기공사 | 
| 9150 | 생비량면 | 생비량면 장란마을만들기사업(봉황산 등산로정비) 시행 | 23,440,000 | 2021.11.09. | (주)우리조경건설 | 
| 9149 | 본청 | 한방자연휴양림 하수관로 정비공사 | 17,865,000 | 2021.11.08. | 성운건설(주) | 
| 9148 | 시천면 | 내공마을 농로포장공사 | 15,275,000 | 2021.11.04. | 유진산업개발(주) | 
| 9147 | 생초면 | 고촌 마을상수도관로 긴급보수작업 | 1,406,000 | 2021.11.04. | 효진건설(주) | 


