정보공개
					
				
			
			
				
				
					
						
							
							
								
	계약정보공개 테이블
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 번호 | 
			관서명 | 
			계약명 | 
			계약금액 | 
			계약일 | 
			계약대상자 | 
		
	
	
		
			
				
					| 9146 | 
					차황면 | 
					천황소하천 정비공사 시행 | 
					12,860,000 | 
					2021.11.02. | 
					(주)영진산업개발 | 
				
			
				
					| 9145 | 
					시천면 | 
					하신마을 농로포장공사 | 
					17,380,000 | 
					2021.11.02. | 
					범호건설 | 
				
			
				
					| 9144 | 
					시천면 | 
					신천마을 농로포장공사 | 
					18,000,000 | 
					2021.11.02. | 
					화연건설주식회사 | 
				
			
				
					| 9143 | 
					시천면 | 
					하신마을 안길 정비공사 | 
					11,825,000 | 
					2021.11.02. | 
					(주)덕원 | 
				
			
				
					| 9142 | 
					시천면 | 
					천평마을 안길 확포장공사 | 
					20,582,570 | 
					2021.11.02. | 
					유동건설(주) | 
				
			
				
					| 9141 | 
					삼장면 | 
					황점마을 안길 포장공사 시행 | 
					7,912,440 | 
					2021.11.02. | 
					(주)명광건설 | 
				
			
				
					| 9140 | 
					삼장면 | 
					후천마을 도로정비공사 시행 | 
					3,175,320 | 
					2021.11.02. | 
					(주)명광건설 | 
				
			
				
					| 9139 | 
					생초면 | 
					하둔마을 농로법면정비공사  | 
					13,765,000 | 
					2021.11.01. | 
					동우건설(주) | 
				
			
				
					| 9138 | 
					차황면 | 
					부암 참새미골세천 정비공사 시행 | 
					19,583,000 | 
					2021.11.01. | 
					금도건설 | 
				
			
				
					| 9137 | 
					오부면 | 
					오전 게이트볼장 편의시설 조성사업 시행 | 
					13,712,000 | 
					2021.11.01. | 
					(주)보성건설 |