| 9136 | 
					차황면 | 
					장박소하천 세월교 정비공사 시행 | 
					14,949,000 | 
					2021.11.01. | 
					백산건설(주) | 
				
			
				
					| 9135 | 
					금서면 | 
					사평마을 세천 외3개소 보수공사 | 
					9,000,000 | 
					2021.11.01. | 
					유한회사 무진산업 | 
				
			
				
					| 9134 | 
					본청 | 
					남사예담촌 공중화장실 수리수선 작업 시행 | 
					3,839,000 | 
					2021.11.01. | 
					태영기업 | 
				
			
				
					| 9133 | 
					단성면 | 
					구만마을 상수도관정 무선수위조절기 구입교체 견적시행 | 
					3,317,000 | 
					2021.11.01. | 
					리더스 | 
				
			
				
					| 9132 | 
					삼장면 | 
					군도9호 도로 수목정비사업 시행 | 
					5,057,200 | 
					2021.11.01. | 
					금안조경(주) | 
				
			
				
					| 9131 | 
					삼장면 | 
					홍계 상촌마을 농로 정비공사 시행 | 
					17,778,430 | 
					2021.11.01. | 
					유동건설(주) | 
				
			
				
					| 9130 | 
					본청 | 
					산청·생초 통합정수장 프로그램 및 설비개량 공사 시행 | 
					18,540,000 | 
					2021.11.01. | 
					(주)이콘 | 
				
			
				
					| 9129 | 
					시천면 | 
					동당마을 상수도 송수관 설치공사  | 
					16,801,340 | 
					2021.10.29. | 
					주식회사우호이엔씨 | 
				
			
				
					| 9128 | 
					오부면 | 
					선양마을 배수지 송,배수관 이설공사 외 1건 견적시행 | 
					4,009,000 | 
					2021.10.29. | 
					주식회사우호이엔씨 | 
				
			
				
					| 9127 | 
					생초면 | 
					대포양수장 보수작업 | 
					3,681,000 | 
					2021.10.29. | 
					리더스 |