| 9126 | 
					생비량면 | 
					법평마을 배수로 정비공사 시행 | 
					11,491,000 | 
					2021.10.28. | 
					대호토건(주) | 
				
			
				
					| 9125 | 
					생초면 | 
					고촌마을 농로정비공사 | 
					13,637,000 | 
					2021.10.28. | 
					(주)보성건설 | 
				
			
				
					| 9124 | 
					단성면 | 
					단성면 소재지 소공원 조성사업 지장물 철거공사 | 
					6,367,000 | 
					2021.10.28. | 
					일신환경(주) | 
				
			
				
					| 9123 | 
					단성면 | 
					강누마을 용수로 정비공사 변경 시행 | 
					4,878,770 | 
					2021.10.28. | 
					금강건설(주) | 
				
			
				
					| 9122 | 
					차황면 | 
					지정마을 배수로 정비공사 시행 | 
					15,742,000 | 
					2021.10.27. | 
					(주)국제건설 | 
				
			
				
					| 9121 | 
					생초면 | 
					평촌세천 수해복구공사(계남지구) | 
					4,694,000 | 
					2021.10.27. | 
					주식회사 금도건설 | 
				
			
				
					| 9120 | 
					생초면 | 
					화촌마을 농로정비공사 | 
					16,913,000 | 
					2021.10.27. | 
					유한회사 무진산업 | 
				
			
				
					| 9119 | 
					생초면 | 
					노은당골 농로재포장공사 | 
					17,745,000 | 
					2021.10.27. | 
					주식회사 대경 | 
				
			
				
					| 9118 | 
					신안면 | 
					방동저수지 옆 농로 및 외고지구 용배수로 보수공사 시행 | 
					2,000,000 | 
					2021.10.27. | 
					송죽건설 주식회사 | 
				
			
				
					| 9117 | 
					삼장면 | 
					삼장 평촌마을 농로 포장공사 | 
					6,778,470 | 
					2021.10.27. | 
					유동건설(주) |