공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9116 | 본청 | 청현가압장 자동제어시스템 개선공사 시행 | 16,600,000 | 2021.10.26. | 리더시스템 | 
| 9115 | 신안면 | 진태마을 동산 수목 전정 사업 | 4,077,000 | 2021.10.26. | (주)호진조경 | 
| 9114 | 단성면 | 소남마을 3개소 상수도 긴급보수공사 견적시행 | 4,103,000 | 2021.10.25. | 신세계건설(주) | 
| 9113 | 오부면 | 양촌마을 하천유지관리 진입로 포장공사 | 8,217,000 | 2021.10.25. | 중산건설 | 
| 9112 | 시천면 | 서신마을 외 1건 도로 보수공사 시행 | 3,980,000 | 2021.10.25. | (주)덕원 | 
| 9111 | 단성면 | 신안정사 뒷골 농로 포장공사 | 24,892,000 | 2021.10.25. | 금산 | 
| 9110 | 생비량면 | 사대마을농로 확포장공사 | 8,751,000 | 2021.10.22. | 동의건설 주식회사 | 
| 9109 | 단성면 | 청계마을 외 1개소 암반관정 수중모터펌프 교체 및 수리수선 견적시행 | 2,998,000 | 2021.10.22. | 리더스 | 
| 9108 | 오부면 | 일물마을 외 4개소 상수도 긴급보수공사 시행 | 5,546,000 | 2021.10.22. | 성운건설(주) | 
| 9107 | 산청읍 | 2021년 산청읍 재활용 동네마당 설치 시행 | 8,000,000 | 2021.10.22. | (주)엑스포광고 | 


