| 9096 | 
					단성면 | 
					당산 안골 농로 정비공사 | 
					13,725,000 | 
					2021.10.19. | 
					(주)화영산업 | 
				
			
				
					| 9095 | 
					단성면 | 
					입석지구 위험도로 정비공사 | 
					17,676,000 | 
					2021.10.19. | 
					대산건설주식회사 | 
				
			
				
					| 9094 | 
					단성면 | 
					강누 사자봉골 배수로 정비공사 시행 및 관급자재 구입 | 
					9,206,000 | 
					2021.10.19. | 
					(주)태우건설 | 
				
			
				
					| 9093 | 
					시천면 | 
					서신마을 외 1건 상수도 보수공사 시행 | 
					2,890,000 | 
					2021.10.18. | 
					주식회사우호이엔씨 | 
				
			
				
					| 9092 | 
					시천면 | 
					신촌마을 상수도 정비공사 | 
					17,591,000 | 
					2021.10.18. | 
					주식회사 덕원 | 
				
			
				
					| 9091 | 
					시천면 | 
					삼당마을 농로포장공사 | 
					15,123,000 | 
					2021.10.18. | 
					(주)명광건설 | 
				
			
				
					| 9090 | 
					금서면 | 
					수철지구 한발대비 용수개발사업  | 
					18,153,000 | 
					2021.10.18. | 
					한국건설(주) | 
				
			
				
					| 9089 | 
					본청 | 
					군 복합체육시설(조산공원) 화장실 철거 폐기물처리 용역 | 
					12,582,000 | 
					2021.10.18. | 
					주식회사동영환경 | 
				
			
				
					| 9088 | 
					단성면 | 
					성내지구 위험도로 정비공사 견적 시행 | 
					3,734,000 | 
					2021.10.18. | 
					단성건설 | 
				
			
				
					| 9087 | 
					단성면 | 
					배양마을 방송시실 설치공사 | 
					17,554,000 | 
					2021.10.18. | 
					(주)반도전기통신 |