공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9086 | 금서면 | 수철마을 계집재골 안길 재포장공사 | 10,660,000 | 2021.10.15. | 성운건설(주) | 
| 9085 | 금서면 | 추계 하천 제방 풀베기 정비사업 | 12,500,000 | 2021.10.15. | (주)남산조경 | 
| 9084 | 금서면 | 평촌마을 4개소 상수도 긴급보수공사 | 7,150,000 | 2021.10.15. | 효진건설(주) | 
| 9083 | 산청읍 | 정곡 애쁜지들 사면 보강공사 견적시행 | 3,310,000 | 2021.10.15. | 중산건설 | 
| 9082 | 단성면 | 백운지구 위험도로 정비공사 | 5,444,000 | 2021.10.15. | 유한회사 무진산업 | 
| 9081 | 농업기술센터 | 남사예담촌 로컬푸드 무인판매기 비가림 시설 설치 | 7,360,000 | 2021.10.14. | (주)아이디어사 | 
| 9080 | 생초면 | 왕대마을농로 연결교량 주변 정비공사 | 7,101,000 | 2021.10.13. | 주식회사 엑스포광고 | 
| 9079 | 생초면 | 신기마을 농로포장작업 | 3,949,000 | 2021.10.13. | (주)보성건설 | 
| 9078 | 생비량면 | 고치지구 용수로 답진입로외 정비공사 | 7,446,000 | 2021.10.13. | (주)우진건설 | 
| 9077 | 산청읍 | 소나무 공원 보행매트 설치사업 시행 | 5,820,000 | 2021.10.13. | (주)우리조경건설 | 


