| 9076 | 
					차황면 | 
					시장마을 상수도 누수복구공사 시행 | 
					1,439,000 | 
					2021.10.12. | 
					대호토건(주) | 
				
			
				
					| 9075 | 
					차황면 | 
					부암마을 상수도 암반관정 수위조절기 교체공사 시행 | 
					1,793,000 | 
					2021.10.12. | 
					리더스 | 
				
			
				
					| 9074 | 
					산청읍 | 
					지리쌀고개농로정비공사  | 
					10,133,000 | 
					2021.10.08. | 
					(주)보성건설 | 
				
			
				
					| 9073 | 
					산청읍 | 
					차탄큰도롱골농로복개공사  | 
					14,328,000 | 
					2021.10.08. | 
					(주)국제건설 | 
				
			
				
					| 9072 | 
					농업기술센터 | 
					야간 안전취약지역 가로(보안)등 신설 및 교체공사 | 
					8,642,000 | 
					2021.10.08. | 
					(주)은성전기 | 
				
			
				
					| 9071 | 
					단성면 | 
					교동마을 외4개마을 휴식공간 보수공사 시행 | 
					5,134,000 | 
					2021.10.07. | 
					태영기업 | 
				
			
				
					| 9070 | 
					금서면 | 
					가현마을 암반관정 전기공사 | 
					4,328,000 | 
					2021.10.07. | 
					진성전기 | 
				
			
				
					| 9069 | 
					농업기술센터 | 
					원예분야 실증시험포장 미스트 분무시스템 공사 | 
					20,000,000 | 
					2021.10.07. | 
					(주)엑스포광고 | 
				
			
				
					| 9068 | 
					신등면 | 
					물방아재공원 내 조경공사 | 
					16,767,000 | 
					2021.10.07. | 
					(주)남산조경 | 
				
			
				
					| 9067 | 
					생초면 | 
					늘비물고기마을 지하수관정보수작업 견적 시행 | 
					1,547,000 | 
					2021.10.06. | 
					한국건설(주) |