| 9066 | 
					오부면 | 
					오휴마을 암반관정 수중모터펌프 교체 및 보수공사 견적시행 | 
					3,147,000 | 
					2021.10.06. | 
					리더스 | 
				
			
				
					| 9065 | 
					단성면 | 
					묵상 세천 정비공사 | 
					18,156,000 | 
					2021.10.06. | 
					백산건설(주) | 
				
			
				
					| 9064 | 
					단성면 | 
					배양 소골마을 상수도 긴급 정비공사 시행 및 관급자재 구입 | 
					18,010,000 | 
					2021.10.06. | 
					성운건설(주) | 
				
			
				
					| 9063 | 
					단성면 | 
					묵곡 하촌들 농업용수 개발공사 | 
					17,958,000 | 
					2021.10.06. | 
					(주)장수 | 
				
			
				
					| 9062 | 
					단성면 | 
					어천 본마을 상수도 관정 개발공사 | 
					18,624,000 | 
					2021.10.06. | 
					새미지하수개발 | 
				
			
				
					| 9061 | 
					차황면 | 
					부암마을 상수도 누수복구공사 시행 | 
					1,191,000 | 
					2021.10.05. | 
					대호토건(주) | 
				
			
				
					| 9060 | 
					시천면 | 
					밤밭골 농로포장공사 시행 | 
					31,900,000 | 
					2021.10.05. | 
					현송건설(주) | 
				
			
				
					| 9059 | 
					시천면 | 
					신촌(덕치)마을 암반관정 수중모터 교체공사 | 
					2,560,000 | 
					2021.10.05. | 
					리더스 | 
				
			
				
					| 9058 | 
					생초면 | 
					갈전마을 농업용양수장 수중펌프보수작업 | 
					2,880,000 | 
					2021.10.01. | 
					리더스 | 
				
			
				
					| 9057 | 
					금서면 | 
					주암마을 2개소 상수도 긴급보수공사  | 
					4,470,000 | 
					2021.10.01. | 
					효진건설(주) |