정보공개
					
				
			
			
				
				
					
						
							
							
								
	계약정보공개 테이블
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 번호 | 
			관서명 | 
			계약명 | 
			계약금액 | 
			계약일 | 
			계약대상자 | 
		
	
	
		
			
				
					| 5876 | 
					본청 | 
					2019년 도로변 잡목제거 정비사업 | 
					15,830,000 | 
					2019.03.05. | 
					(주)남산조경 | 
				
			
				
					| 5875 | 
					본청 | 
					주제관 2층 전시실 투광기 교체 작업 시행 | 
					2,910,000 | 
					2019.03.05. | 
					주식회사 한반도전기 | 
				
			
				
					| 5874 | 
					본청 | 
					남명 유적 주변 조경수목 식재공사 | 
					19,096,000 | 
					2019.03.05. | 
					(주)명보조경 | 
				
			
				
					| 5873 | 
					본청 | 
					2019년 소나무 재선충병 긴급방제(2차) | 
					40,351,000 | 
					2019.03.05. | 
					산청군산림조합 | 
				
			
				
					| 5872 | 
					신안면 | 
					덕현소류지 정비공사 | 
					20,233,000 | 
					2019.03.05. | 
					홍수건설 | 
				
			
				
					| 5871 | 
					금서면 | 
					화계 ~ 자혜 도로변 가로수 식재 사업 시행 | 
					17,470,000 | 
					2019.03.05. | 
					(주)남산조경 | 
				
			
				
					| 5870 | 
					신안면 | 
					갈전 막건너골 농로 포장공사 | 
					20,870,000 | 
					2019.03.05. | 
					금강건설(주) | 
				
			
				
					| 5869 | 
					시천면 | 
					외공마을 밤산 농로포장공사 시행 | 
					12,658,000 | 
					2019.03.05. | 
					(주)국제건설 | 
				
			
				
					| 5868 | 
					오부면 | 
					내평 마당물농수로 정비공사 시행 | 
					19,835,000 | 
					2019.03.05. | 
					유동건설(주) | 
				
			
				
					| 5867 | 
					본청 | 
					2019년 조림사업(산림재해방지조림) | 
					33,968,000 | 
					2019.03.05. | 
					산청군산림조합 |