공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5866 | 농업기술센터 | 2019년 상반기 금서면 가로(보안)등 설치공사 | 19,600,000 | 2019.03.04. | 주식회사 원전기 | 
| 5865 | 본청 | 전통한방휴양관광지 주차장 조경수 식재공사 | 17,300,000 | 2019.03.04. | (주)명보조경 | 
| 5864 | 본청 | 2019년 경관 개선 사업 시행 | 19,070,000 | 2019.03.04. | (주)남산조경 | 
| 5863 | 생비량면 | 양천(가락바위)둑마루 정비공사 | 12,748,000 | 2019.03.04. | (주)거동건설 | 
| 5862 | 생비량면 | 원도동마을 농로개설 및 세천정비공사 | 19,520,000 | 2019.03.04. | 대호토건(주) | 
| 5861 | 생비량면 | 어은마을 농로포장공사 | 11,649,000 | 2019.03.04. | (주)보성건설 | 
| 5860 | 생비량면 | 송계마을 맷골 배수로 설치공사 | 7,450,000 | 2019.03.04. | (주)록원건설 | 
| 5859 | 생비량면 | 가실마을 농로회차지 및 세천정비공사 | 16,328,000 | 2019.03.04. | (주)록원건설 | 
| 5858 | 시천면 | 시천면 연화마을 마을방송 설치공사 시행 | 11,000,000 | 2019.03.04. | 주식회사 가가정보 | 
| 5857 | 시천면 | 중산마을 안길 정비공사 시행 | 10,595,000 | 2019.03.04. | (주)명광건설 | 


