정보공개
					
				
			
			
				
				
					
						
							
							
								
	계약정보공개 테이블
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 번호 | 
			관서명 | 
			계약명 | 
			계약금액 | 
			계약일 | 
			계약대상자 | 
		
	
	
		
			
				
					| 5826 | 
					시천면 | 
					봉하마을 밤산 농로포장공사 시행 | 
					9,555,000 | 
					2019.02.28. | 
					유진산업개발(주) | 
				
			
				
					| 5825 | 
					신안면 | 
					신안마을 불미골 세천 및 배수로 정비공사 | 
					17,954,000 | 
					2019.02.28. | 
					주식회사 진송산업개발 | 
				
			
				
					| 5824 | 
					신안면 | 
					원산마을 배수로 정비공사 | 
					12,646,000 | 
					2019.02.28. | 
					주식회사 대경 | 
				
			
				
					| 5823 | 
					시천면 | 
					신천마을 안길 확포장공사 시행 | 
					15,443,000 | 
					2019.02.28. | 
					주식회사 덕원 | 
				
			
				
					| 5822 | 
					신안면 | 
					산성마을 진입도로 개선공사 | 
					20,437,000 | 
					2019.02.28. | 
					송죽건설(주) | 
				
			
				
					| 5821 | 
					신안면 | 
					중촌마을 배수로 정비공사 | 
					7,681,000 | 
					2019.02.28. | 
					(주)록원건설 | 
				
			
				
					| 5820 | 
					시천면 | 
					불계마을 농로 포장공사 시행 | 
					11,689,000 | 
					2019.02.28. | 
					유진산업개발(주) | 
				
			
				
					| 5819 | 
					신등면 | 
					가림마을 안길 정비공사 | 
					19,990,000 | 
					2019.02.28. | 
					(주)경도건설 | 
				
			
				
					| 5818 | 
					생초면 | 
					생초국제조각공원 가로등 설치공사 | 
					19,900,000 | 
					2019.02.27. | 
					(주)미래전기 | 
				
			
				
					| 5817 | 
					본청 | 
					동의보감촌 야외 화장실 설치공사 | 
					9,396,000 | 
					2019.02.27. | 
					성운건설(주) |