공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5776 | 시천면 | 송하마을 배수로 정비공사 시행 | 11,410,000 | 2019.02.22. | 청담이엔지 | 
| 5775 | 시천면 | 마을정자 유지보수사업 시행(1마을1쉼터 유지보수) | 9,900,000 | 2019.02.22. | 디와이산업 | 
| 5774 | 차황면 | 지정마을 외 1개소 상수도 암반관정 보수공사 | 1,858,000 | 2019.02.21. | 리더스 | 
| 5773 | 산청읍 | 묵곡밤산농로포장공사 | 5,580,000 | 2019.02.21. | (주)거동건설 | 
| 5772 | 산청읍 | 범학당터도로확포장공사 | 13,500,000 | 2019.02.21. | (주)금도건설 | 
| 5771 | 산청읍 | 모고농로포장공사 | 15,610,000 | 2019.02.21. | (주)금도건설 | 
| 5770 | 산청읍 | 외정농로포장공사 | 11,682,000 | 2019.02.21. | (주)거동건설 | 
| 5769 | 산청읍 | 병정가비기농로포장공사 | 21,764,000 | 2019.02.21. | (주)국제건설 | 
| 5768 | 산청읍 | 모고세천정비공사 | 19,380,000 | 2019.02.21. | (주)영진산업개발 | 
| 5767 | 산청읍 | 장재체험마을주변용배수로정비공사 | 13,320,000 | 2019.02.21. | (주)동방건설 | 


