정보공개
					
				
			
			
				
				
					
						
							
							
								
	계약정보공개 테이블
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 번호 | 
			관서명 | 
			계약명 | 
			계약금액 | 
			계약일 | 
			계약대상자 | 
		
	
	
		
			
				
					| 5766 | 
					산청읍 | 
					범학안길아스콘포장공사 | 
					12,600,000 | 
					2019.02.21. | 
					주식회사 진주포장건설 | 
				
			
				
					| 5765 | 
					산청읍 | 
					내수풋가실농로확포장공사 | 
					12,894,000 | 
					2019.02.21. | 
					대산건설주식회사 | 
				
			
				
					| 5764 | 
					산청읍 | 
					성심원배수로정비공사 | 
					4,367,000 | 
					2019.02.21. | 
					(주)거동건설 | 
				
			
				
					| 5763 | 
					산청읍 | 
					지성마을당산들아스콘포장공사 | 
					13,623,000 | 
					2019.02.21. | 
					무진건설(주) | 
				
			
				
					| 5762 | 
					시천면 | 
					원리마을 안길 배수로 복개공사 시행 | 
					10,386,000 | 
					2019.02.21. | 
					유진산업개발(주) | 
				
			
				
					| 5761 | 
					오부면 | 
					내곡 마을안길 우물복원사업 견적시행 | 
					5,350,000 | 
					2019.02.21. | 
					(주)보성건설 | 
				
			
				
					| 5760 | 
					오부면 | 
					중매 선양동 세천 정비공사 시행 | 
					11,410,000 | 
					2019.02.21. | 
					대기산업(주) | 
				
			
				
					| 5759 | 
					오부면 | 
					오전 마을안길 배수로 정비공사 시행 | 
					15,921,000 | 
					2019.02.21. | 
					(유)무진산업 | 
				
			
				
					| 5758 | 
					오부면 | 
					원방 마을안길 배수로 정비공사 시행 | 
					16,609,000 | 
					2019.02.21. | 
					동국건설(주) | 
				
			
				
					| 5757 | 
					오부면 | 
					중방 마을세천 정비공사 | 
					19,301,000 | 
					2019.02.21. | 
					(주)국제건설 |