공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5756 | 오부면 | 일물(대현)지구 한해대비 용수개발 전기공사 시행 | 2,646,000 | 2019.02.21. | (주)미래전기 | 
| 5755 | 오부면 | 오휴 마을용수로 정비공사 | 5,918,000 | 2019.02.21. | (주)경도건설 | 
| 5754 | 오부면 | 일물 마을용수로 정비공사 시행 | 10,582,000 | 2019.02.21. | (주)영진산업개발 | 
| 5753 | 오부면 | 신기 뒷들농로 포장공사 시행 | 15,225,000 | 2019.02.21. | (주)보성건설 | 
| 5752 | 오부면 | 왕촌 마을농로 포장공사 시행 | 12,283,000 | 2019.02.21. | (주)거동건설 | 
| 5751 | 오부면 | 중매 앞들농로 포장공사 시행 | 6,890,000 | 2019.02.21. | (주)보성건설 | 
| 5750 | 본청 | 꽃봉산 우회도로 가로등 설치공사 | 18,925,900 | 2019.02.20. | (주)케이원전기 | 
| 5749 | 산청읍 | 외정안길아스콘포장공사 | 11,748,000 | 2019.02.20. | (유)무진산업 | 
| 5748 | 산청읍 | 운곡새골아스콘포장공사 | 5,600,000 | 2019.02.20. | 주식회사 진주포장건설 | 
| 5747 | 산청읍 | 모고아랫길아스콘포장공사 | 6,580,000 | 2019.02.20. | 주식회사 진주포장건설 | 


