| 5726 | 
					본청 | 
					2019년 선돌재 공한지 녹지공간 조성 사업 시행 | 
					18,391,000 | 
					2019.02.12. | 
					(주)그린피아조경 | 
				
			
				
					| 5725 | 
					본청 | 
					산청 단속사지 서 삼층석탑 보수공사 | 
					9,900,000 | 
					2019.02.11. | 
					영축문화재보존 | 
				
			
				
					| 5724 | 
					본청 | 
					신안·단성 공공하수처리시설 탈수기 보수공사 | 
					20,288,000 | 
					2019.02.11. | 
					(주)동일캔바스엔지니어링 | 
				
			
				
					| 5723 | 
					본청 | 
					2019년 백철쭉 식재 사업 시행 | 
					17,758,000 | 
					2019.02.08. | 
					금안조경(주) | 
				
			
				
					| 5722 | 
					본청 | 
					동의보감촌 소나무재선충병 예방나무주사사업 시행 | 
					6,921,000 | 
					2019.02.08. | 
					산청군산림조합 | 
				
			
				
					| 5721 | 
					산청읍 | 
					척지천 수해복구(추가분) 정비공사 | 
					4,300,000 | 
					2019.02.08. | 
					(주)국제건설 | 
				
			
				
					| 5720 | 
					본청 | 
					산청 분뇨처리시설 주변환경 정비공사 | 
					19,558,000 | 
					2019.02.08. | 
					(주)건우건설 | 
				
			
				
					| 5719 | 
					본청 | 
					동의보감촌 수목정비사업 시행 | 
					14,354,000 | 
					2019.02.07. | 
					산청산림조합 | 
				
			
				
					| 5718 | 
					본청 | 
					동의보감촌 휴양림 주변 조경수 이식공사 시행 | 
					17,036,000 | 
					2019.02.07. | 
					(주)명보조경 | 
				
			
				
					| 5717 | 
					본청 | 
					동의보감촌 해부동굴보수공사 시행 | 
					13,320,000 | 
					2019.02.07. | 
					만들 애 |