| 5716 | 
					본청 | 
					2019년 소나무재선충병 긴급방제사업 시행 | 
					77,642,000 | 
					2019.01.29. | 
					산청군산림조합 | 
				
			
				
					| 5715 | 
					본청 | 
					2019년 제1차 숲가꾸기사업(사월지구) | 
					67,633,000 | 
					2019.01.29. | 
					산청군산림조합 | 
				
			
				
					| 5714 | 
					본청 | 
					산청 실내수영장 여과기 교체공사 | 
					19,081,000 | 
					2019.01.29. | 
					(주)한도아이엔에스티 | 
				
			
				
					| 5713 | 
					차황면 | 
					차황면 전기차 충전소 비가림막 설치공사 | 
					8,370,000 | 
					2019.01.28. | 
					(주)엑스포광고 | 
				
			
				
					| 5712 | 
					신등면 | 
					신등면 현수막 지정게시대 이설공사 | 
					4,380,000 | 
					2019.01.28. | 
					(주)엑스포광고 | 
				
			
				
					| 5711 | 
					신등면 | 
					신등면사무소 전기자동차 충전소 비가림 시설 제작·설치 시행 | 
					8,100,000 | 
					2019.01.28. | 
					(주)엑스포광고 | 
				
			
				
					| 5710 | 
					신등면 | 
					신등면사무소 전기자동차 충전소 비가림 시설 제작·설치 시행 | 
					320,000 | 
					2019.01.28. | 
					(주)엑스포광고 | 
				
			
				
					| 5709 | 
					농업기술센터 | 
					산청군 친환경농업 농산물 유통센터 환경개선공사 | 
					6,900,000 | 
					2019.01.25. | 
					(주)동방인테리어 | 
				
			
				
					| 5708 | 
					신안면 | 
					풍정지구 양수장 전기인입공사 | 
					7,598,000 | 
					2019.01.24. | 
					(주)은성전기 | 
				
			
				
					| 5707 | 
					의회사무과 | 
					본회의장 전자회의시스템 교체 공사 | 
					19,181,810 | 
					2019.01.23. | 
					(주)제윤 |