정보공개
					
				
			
			
				
				
					
						
							
							
								
	계약정보공개 테이블
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 번호 | 
			관서명 | 
			계약명 | 
			계약금액 | 
			계약일 | 
			계약대상자 | 
		
	
	
		
			
				
					| 5696 | 
					본청 | 
					소공원 수목이식사업 | 
					18,403,000 | 
					2019.01.03. | 
					주식회사 지엔지조경 | 
				
			
				
					| 5695 | 
					산청읍 | 
					소공원 조성에 따른 기반조성 및 식재사업 | 
					10,700,000 | 
					2018.12.27. | 
					(주)남산조경 | 
				
			
				
					| 5694 | 
					오부면 | 
					오부면사무소 계기함 교체 전기공사 견적시행 | 
					1,729,560 | 
					2018.12.27. | 
					(주)미래전기 | 
				
			
				
					| 5693 | 
					신안면 | 
					안봉마을 경로당 신축 공사 | 
					115,200,000 | 
					2018.12.26. | 
					(주) 에스앤유종합건설 | 
				
			
				
					| 5692 | 
					차황면 | 
					매곡, 신기마을 상수도 긴급 복구공사 | 
					3,505,000 | 
					2018.12.24. | 
					효진건설(주) | 
				
			
				
					| 5691 | 
					단성면 | 
					단성 문화체육공원 방송시설 설치공사 | 
					11,129,010 | 
					2018.12.24. | 
					영재정보통신 주식회사 | 
				
			
				
					| 5690 | 
					단성면 | 
					단성 문화체육곻원 방송시설 설치공사 시행 | 
					5,286,990 | 
					2018.12.24. | 
					영재정보통신 주식회사 | 
				
			
				
					| 5689 | 
					신등면 | 
					신등면 도로변 보수공사 | 
					3,837,000 | 
					2018.12.24. | 
					(주)국제건설 | 
				
			
				
					| 5688 | 
					오부면 | 
					중매마을 소교량 설치공사 | 
					6,064,000 | 
					2018.12.21. | 
					(주)보성건설 | 
				
			
				
					| 5687 | 
					차황면 | 
					부암 농업용관로 매설공사 | 
					9,854,000 | 
					2018.12.21. | 
					(주)금도건설 |