공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5686 | 산청읍 | 병정마을 상수도 긴급보수공사 | 1,550,000 | 2018.12.21. | 효진건설(주) | 
| 5685 | 본청 | 2018년 덕산약초시장 활성화사업 그래픽시트 설치공사 | 9,680,000 | 2018.12.21. | (주)아이디어사 | 
| 5684 | 차황면 | 소재지권 야간경관 조명등 설치사업 | 3,000,000 | 2018.12.20. | 주식회사 원전기 | 
| 5683 | 삼장면 | 상촌마을 용배수로 정비공사 | 10,174,000 | 2018.12.20. | 진보건설 주식회사 | 
| 5682 | 차황면 | 삼거마을 배수로 정비공사 | 5,655,000 | 2018.12.20. | 송죽건설(주) | 
| 5681 | 차황면 | 신촌마을외 1개소 농로포장공사 | 7,680,000 | 2018.12.20. | 송죽건설(주) | 
| 5680 | 본청 | 산청한의학박물관 지하 LED등기구 교체 | 3,050,000 | 2018.12.19. | 주식회사 한반도전기 | 
| 5679 | 생초면 | 명주골 세천수해복구공사 | 2,500,000 | 2018.12.19. | 동우건설(주) | 
| 5678 | 생초면 | 신연농로 수해복구공사 | 1,980,000 | 2018.12.19. | (주)경도건설 | 
| 5677 | 생초면 | 고촌마을안길 관로보수작업 | 4,150,000 | 2018.12.19. | 효진건설(주) | 


